Moderne Architektur und Einrichtungen sorgen für ein zeitgemäßes Freizeitvergnügen.
Ein Schwimmbad mit 1000 Möglichkeiten
Ob Sport, Spass oder Wellness - das Melittabad bietet für alle Ansprüche ein breites Angebot.
Inneres und äußeres 50-Meter-Schwimmbecken
Inneres und äußeres Nichtschwimmerbecken
Lehrschwimmbecken
Kinderbadeland
Erlebnisbecken
Sprungbecken
Beachvolleyballfeld / Beachfußballfeld /Basketballfeld
Cafeteria
Inneres und äußeres* 50-Meter-Schwimmbecken
Das Melittabad verfügt über ein sportorientiertes Schwimmbecken das mittels einer hochfahrbaren Trennwand das Innen- und Außenbecken verbindet.
Das Schwimmbecken ist entweder in 8 Bahnen á 50m oder 16 Bahnen á 25m (bei runtergelassener Trennwand) einsetzbar.
Die ganzjährige Nutzung des Außenbeckens* ist durch eine angenehm warme Wassertemperatur von konstant 27°C möglich.
*aus sicherheitstechnischen Gründen ist das Außenbecken bei einer Temperatur unter 3°C geschlossen.
Inneres und äußeres* Nichtschwimmerbecken
Die Wassertemperatur beträgt in diesem Becken 30°C und ist deshalb bestens zur Entspannung geeignet. Auf der 291m² großen Fläche des Beckens gibt es einen Spaßpilz, eine Schwalldusche, Massagedüsen sowie eine schlangenförmige Rutsche.
Bei einer Wassertiefe von 0,60m – 1,10m ist es ideal für Kinder geeignet, die sich unter anderem beim Wasserbasketball austoben können. In der Sommersaison steht unseren kleinen Badegästen ein weiteres Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Auf 266m² und bei einer Wassertiefe von 0,60m – 1,30m sind im äußeren Bereich ebenfalls ein Spaßpilz, Massagedüsen sowie eine große Wasserrutsche vorhanden.
*aus sicherheitstechnischen Gründen ist das Außenbecken bei einer Temperatur unter 3°C geschlossen
Lehrschwimmbecken
Größe: 12,00m x 10,00m
Tiefe: 1,35m tief
Wassertemperatur: 30°C
Besonderheiten: Genügend Sitz- und Liegemöglichkeiten, Kursbecken und ideal zum Schwimmen lernen. Von den anderen Becken durch eine Fensterfront abgeschirmt.
Kinderbadeland
Größe: Hat drei kleine Becken die ineinander verlaufen.
Wassertiefe: von 0,20m, 0,30m und 0,40m
Wassertemperatur: 32°C
Besonderheit: Essbereich mit 3 Tischen, Sitz und Liegemöglichkeiten, Laufstall und eine separate Dusche mit Wickelmöglichkeit und Waschbecken. Auch dieses ist ein Raum für sich, der durch eine Fensterfront von den anderen Schwimmbecken abgetrennt ist.
Erlebnisbecken
Größe: 48,3m²
Wassertiefe: 1,35m
Wassertemperatur: 31 – 32°C
Besonderheit: Zum entspannen laden ein, Sprudelliege, Massagedüsen, Sprudelsitze und eine Schwalldusche. Liegemöglichkeiten am Beckenumgang. Auch hier ist es ein Raum für sich, der durch eine Fensterfront von den anderen Schwimmbecken abgetrennt ist und so die Ruhe genossen werden kann.
Beachvolleyballfeld / Beachfußballfeld /Basketballfeld
Für den aktiven Freizeitsport im Sommer steht Ihnen ein 40m x 28m großes Sandfeld zur Verfügung. Dieses Beachfeld wird auch regelmäßig für nationale Wettbewerbe oder Sportevents genutzt. Die darum verlaufende Naturtribüne bietet viel Platz zum Zuschauen oder zum Relaxen.
Ein separates Tartan–Basketballfeld mit aufgezeichneten Spielfeld-, Mittelkreis- und Freiwurflinien ist sehr gelenkschonend, hemmt die Verletzungsgefahr und steigert die Spielfreude.
Sprungbecken
Das separate Sprungbecken mit einer Größe von 17m x 18m und einer Wassertiefe von 4,50m ist nicht nur durch unsere Indoor Sprunganlage sehr beliebt, sondern eignet sich auch hervorragend zum Tauchen, Schnorcheln oder Wasserball.
Die Sprunganlage selbst besteht aus einem 1m und 3m Dynaflex Sprungbrett und einem 3m- und 5m-Sprungturm.
Öffnungszeiten & Preise des Schwimmbades
Montag bis Freitag | 6 - 22 Uhr | Kassenschluss ist 30 Min. vor der Schließung. Badeschluss ist 15 Min. vor der Schließung. |
Samstag, Sonntag, Feiertage | 8 - 20 Uhr |
Erwachsener:
Einzelkarte: 5,90 €
Mehrfachkarten: 10er = 54 € / 20er = 108 € / 30er = 162 € / 50er = 265 €
Jugendlicher*:
Einzelkarte: 3,80 €
Mehrfachkarten: 10er = 33 € / 20er = 66 € / 30er = 99 € / 50er = 160 €
Frühschwimmer (Mo - Fr vor 9 Uhr)**:
Einzelkarte: 3,80 €
Mehrfachkarten: 10er = 33 € / 20er = 66 € / 30er = 99 € / 50er = 160 €
Spätschwimmer (Mo - Fr ab 19.30 Uhr)**:
Einzelkarte: 3,80 €
Mehrfachkarten: 10er = 33 € / 20er = 66 € / 30er = 99 € / 50er = 160 €
Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Jugendliche):
16,40 € (jedes weitere Kind zahlt 3,80 €)
* Jugendliche von 4 bis 18 Jahren, Schüler und Studenten.
** Keine Früh- und Spätschwimmer an Feiertagen.
Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt!
Begleitpersonen von Personen mit einem Schwerbehindertenausweis „H“ oder „B“ haben freien Eintritt.
Eintrittspreise gelten ohne zeitliche Begrenzung!
Nutzen Sie den Sparvorteil einer Mehrfachkarte, die Sie als 10er-, 20er-, 30er- oder 50er- Eintritte erhalten können.
Mehrfachkarten sind übertragbar, ohne zeitliche Begrenzung (gilt nicht für die Sauna).
Einzelcoins sind nur am Lösungstag gültig.
>> Haus- und Badeordnung des Melittabades (pdf)
>> Belegungsplan des Schwimmbades
Gutscheinerwerb sowie EC-Kartenzahlung nur zu unseren Kassenzeiten Mo - Fr von 14 - 18 Uhr, Sa u. So von 11 - 18 Uhr möglich.
Öffnungszeiten an den Feiertagen
Schwimmbad
07.04.2023, Karfreitag: 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
09.04.2023, Ostersonntag: 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
10.04.2023, Ostermontag: 10.00 - 18.00 geöffnet
01.05.2023, Maifeiertag (Mo.): 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
18.05.2023, Christi Himmelfahrt (Do.): 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
28.05.2023, Pfingstsonntag: 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
29.05.2023, Pfingstmontag: 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
08.06.2023, Fronleichnam (Do.): 8.00 - 20.00 Uhr geöffnet
Sauna
07.04.2023, Karfreitag: 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet
09.04.2023, Ostersonntag: 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet
10.04.2023, Ostermontag: Sauna geschlossen
01.05.2023, Maifeiertag (Mo.): Sauna geschlossen
18.05.2023, Christi Himmelfahrt (Do.): 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet
28.05.2023, Pfingstsonntag: 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet
29.05.2023, Pfingstmontag: Sauna geschlossen
08.06.2023, Fronleichnam (Do.): 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet
Cafeteria
Die Cafeteria im Melittabad bietet nicht nur eine reichhaltige Auswahl an kleinen Snacks, Getränken oder Süßigkeiten.
Das Bistro umschließt drei Bereiche.
Die Cafeteria im Schwimmbad mit vielen Sitzgelegenheiten und gutem Blick auf das Bad.
In einer am Bistro angeschlossenen Besuchergalerie können Sie ihren Kindern beim Schwimmen zusehen.
Von der Besuchergalerie aus hat man einen guten Blick auf das Nichtschwimmerbecken und das Sprungbecken.
Außerdem steht ein von außen erreichbarer Biergarten zur Verfügung.
Montags | Ruhetag (außer in den Ferien) |
Dienstags-Freitags | 14.00 - 19.00 Uhr |
Samstags | 13.00 - 19.00 Uhr |
Sonntage und Feiertage | 11.00 - 19.00 Uhr |
Info:
Dienstag bis Sonntag, 14 - 19 Uhr, telefonisch für Sie erreichbar:
Lydia Schäfer, Tel. 0571/6482234
Übersichtsplan des Schwimmbades
Belegungsplan des Schwimmbades
Frei | Belegt | Teilbelegung | Kurse | Geschlossen |
---|
Montag
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Dienstag
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | Belegt in | den Ferien | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Mittwoch
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Donnerstag
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Freitag
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Samstag
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Sonntag
Zeit / Bahn | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 22:00 |
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | bis 20.45 | ||||||
21:00 - 22:00 |
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | Reinigung | ||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | Aqua Rücken | ||||||
19:00 - 20:00 | fit bis 20:15 | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 |
* Eventuell Schwimmkurse, wenn vom Melittabad welche stattfinden
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | Baby-Schw. | ||||||
09:00 - 10:00 | Baby-Schw. | Baby-Schw. | |||||
10:00 - 11:00 | Baby-Schw. | ||||||
11:00 - 12:00 | Baby-Schw. | ||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | bis 19:30 | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 |
>> Belegungsplan (pdf) zum Download